PVDA hekelt de 37 miljoen euro aan overheidsgeld waar niet-herkozen parlementsleden recht op hebben als vertrekpremie
Op basis van de verkiezingsuitslag berekende de studiedienst van de PVDA het totale bedrag dat zou worden uitgegeven aan uittredingsvergoedingen voor niet-herkozen parlementsleden.Ā
“Het gaat om in totaal om bijna 37 miljoen1 voor de 207 niet-herkozen volksvertegenwoordigers in alle parlementen”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Een kolossaal bedrag. Parlementsleden hebben recht op een vergoeding van 100.000, 200.000 of soms zelfs tot 500.000 euro. Dit systeem van privileges is onaanvaardbaar. Wij vragen dat de nieuwe verkozen parlementen dit systeem afschaffen", voegt Raoul Hedebouw toe.
Naast degenen die het einde van hun carrière al hadden aangekondigd, zijn er nu een aantal namen toegevoegd aan de lijst van potentiële begunstigden van deze vertrekpremies na de verkiezingsuitslag van 9 juni. Enkele voorbeelden.2
- Hans Verreyt (VB), verkozen in 2019, € 125.916
- Georges Gilkinet (Ecolo), verkozen in 2007, € 251.832
- Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), verkozen in 2007, schepen, € 251.832
- Rik Daems (Open Vld), verkozen in 1987, € 503.664
- Koen Geens (cd&v), verkozen of minister sinds 2013, € 251.832
- Wilfried Vandaele (N-VA), verkozen in 2009, burgemeester, € 230.846
De PVDA wijst erop dat de parlementsleden zelf dit systeem hebben opgezet. “Geen enkele andere werknemer in dit land geniet een dergelijke regeling. En het strafste is dat de parlementsleden hoe dan ook recht hebben op deze vergoeding, zelfs als ze tijdens hun mandaat een andere job hadden of als ze onmiddellijk een nieuwe vinden. Het is geen vangnet, het is een gouden parachute die ze zichzelf toekennen”, legt Raoul Hedebouw uit.
De linkse partij wil dat het statuut van volksvertegenwoordigers wordt herzien en gelijk wordt getrokken met dat van alle werknemers. “Als het mandaat van een parlementslid afloopt, dat moet die net als elke gewone mens, recht hebben op een werkloosheidsuitkering.”
De PVDA kondigde zelf al aan dat haar eigen volksvertegenwoordigers die het parlement verlaten, hun uittredingsvergoeding niet zullen opnemen. “In totaal gaat het om 15 mandatarissen die hun vertrekpremie weigeren, en dat betekent een besparing van net geen 2 miljoen euro voor de samenleving. Bij de PVDA voegen we de daad bij het woord”, aldus Raoul Hedebouw.
“In het parlement hebben we al meerdere malen voorgesteld om dit systeem van privileges af te schaffen, maar tot nu toe heeft geen enkele partij ons gesteund. Van de groenen en het Vlaams Belang tot de socialisten, christendemocraten, liberalen en N-VA'ers, ze stemden allemaal voor het behoud van deze regeling. Maar we geven niet op. Steeds meer mensen weten wat er speelt en de druk van de bevolking neemt toe. We gaan voorstellen dat de eerste beslissing van de nieuwe parlementen moet zijn om een einde te maken aan dit systeem”, aldus Hedebouw.
1. 36.415.550 euro in totaal.
2. Dit zijn allemaal brutobedragen, berekend op basis van de huidige index.
Uittredingsvergoeding van niet-verkozenen
Federaal Parlement
Naam | Partij | Uittredingsvergoeding |
Verherstraeten Servais | cd&v | € 398.734,00 |
De Block Maggie | Open Vld | € 314.790,00 |
Flahaut André | PS | € 419.720,00 |
Lanjri Nahima | cd&v | € 251.832,00 |
Geens Koen | cd&v | € 251.832,00 |
Bogaert Hendrik | cd&v | € 251.832,00 |
Van den Bergh Jef | cd&v | € 251.832,00 |
De Vriendt Wouter | Groen | € 251.832,00 |
Fonck Catherine | Les Engagés | € 251.832,00 |
Pivin Philippe | MR | € 251.832,00 |
Kir Emir | PS | € 251.832,00 |
Kitir Meryame | Vooruit | € 251.832,00 |
Jiroflée Karin | Vooruit | € 251.832,00 |
Van Peel Valerie | N-VA | € 209.860,00 |
Vandenput Tim | Open Vld | € 209.860,00 |
Verhelst Kathleen | Open Vld | € 125.916,00 |
Vanden Burre Gilles | Ecolo | € 188.874,00 |
Briers Jan | cd&v | € 125.916,00 |
Rohonyi Sophie | DéFi | € 125.916,00 |
de Laveleye Séverine | Ecolo | € 125.916,00 |
Vicaire Albert | Ecolo | € 125.916,00 |
Chanson Julie | Ecolo | € 125.916,00 |
Cogolati Samuel | Ecolo | € 125.916,00 |
Moutquin Simon | Ecolo | € 125.916,00 |
Creemers Barbara | Groen | € 125.916,00 |
Van Camp Yoleen | N-VA | € 209.860,00 |
Ingels Yngvild | N-VA | € 125.916,00 |
Leysen Christian | Open Vld | € 125.916,00 |
Liekens Goedele | Open Vld | € 125.916,00 |
Zanchetta Laurence | PS | € 125.916,00 |
Gilissen Erik | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Creyelman Steven | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
De Spiegeleer Pieter | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Dewulf Nathalie | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Verreyt Hans | Vlaams Belang | € 125.916,00 |
Hennuy Laurence | Ecolo | € 104.930,00 |
Van der Donckt Wim | N-VA | € 104.930,00 |
De Caluwé Robby | Open Vld | € 104.930,00 |
Tison Philippe | PS | € 104.930,00 |
Rigot Hervé | PS | € 104.930,00 |
Segers Ben | Vooruit | € 104.930,00 |
Hugon Claire | Ecolo | € 83.944,00 |
Defossé Guillaume | Ecolo | € 83.944,00 |
Cornet Cécile | Ecolo | € 83.944,00 |
De Jonge Tania | Open Vld | € 83.944,00 |
Leoni Leslie | PS | € 83.944,00 |
Vanpeborgh Gitta | Vooruit | € 83.944,00 |
Reynaert Vicky | Vooruit | € 83.944,00 |
Mariage Louis | Ecolo | € 41.972,00 |
Vajda Olivier | Ecolo | € 62.958,00 |
Pisman Kathleen | Groen | € 62.958,00 |
Dallemagne Georges | Les Engagés | € 62.958,00 |
Bonaventure Chanelle | PS | € 62.958,00 |
Bihet Mathieu | MR | € 41.972,00 |
Claes Mieke | N-VA | € 41.972,00 |
Joris De Vriendt | VLaams Belang | € 41.972,00 |
Delizée Jean-Marc | PS | € 440.706,00 |
Dewael Patrick | Open Vld | € 503.664,00 |
Arens josy | Les Engagés | € 272.818,00 |
Dierick Leen | cd&v | € 251.832,00 |
Senesael Daniel | PS | € 251.832,00 |
Burton Emmanuel | MR | € 209.860,00 |
Bombled Christophe | MR | € 104.930,00 |
Gilkinet Georges | Ecolo | € 251.832,00 |
Leroy Marie-Colline | Ecolo | € 125.916,00 |
Calvo Kristof | Groen | € 251.832,00 |
Anseeuw Björn | N-VA | € 209.860,00 |
Goethals Sigrid | N-VA | € 83.944,00 |
Vlaams Parlement
Naam | Partij | Uittredingsvergoeding |
Fournier Martine | cd&v | € 251.832,00 |
Vanryckeghem Kurt | cd&v | € 115.423,00 |
Brouwers Karin | cd&v | € 230.846,00 |
De Rudder Maaike | cd&v | € 115.423,00 |
De Roo Stijn | cd&v | € 94.437,00 |
Jans Vera | cd&v | € 251.832,00 |
Yalçin Hîlal | cd&v | € 83.944,00 |
Mertens Sofie | cd&v | € 83.944,00 |
Rombouts Tinne | cd&v | € 251.832,00 |
Van de Wauwer Orry | cd&v | € 136.409,00 |
Moerenhout An | Groen | € 157.395,00 |
Steenwegen Chris | Groen | € 115.423,00 |
Meuleman Elisabeth | Groen | € 230.846,00 |
Rzoska Björn | Groen | € 230.846,00 |
Danen Johan | Groen | € 157.395,00 |
Bex Stijn | Groen | € 115.423,00 |
Annouri Imade | Groen | € 167.888,00 |
Van den Brande Tine | Groen | € 115.423,00 |
Coudyser Cathy | N-VA | € 230.846,00 |
De Coninck Inez | N-VA | € 157.395,00 |
Geerinckx Veerle | N-VA | € 115.423,00 |
Claes Allessia | N-VA | € 115.423,00 |
Tiebout Jeroen | N-VA | € 62.958,00 |
Meremans Marius | N-VA | € 230.846,00 |
Sleurs Elke | N-VA | € 157.395,00 |
Nachtergaele Joris | N-VA | € 115.423,00 |
Verheyen Katja | N-VA | € 115.423,00 |
Moors Rita | N-VA | € 94.437,00 |
Tavernier Annabel | N-VA | € 115.423,00 |
Krekels Kathleen | N-VA | € 157.395,00 |
van der Vloet Tine | N-VA | € 157.395,00 |
Van Werde Manuela | N-VA | € 157.395,00 |
De Veuster Maarten | N-VA | € 115.423,00 |
Ampe Els | Onafhankelijk | € 251.832,00 |
El Kaouakibi Sihame | Onafhankelijk | € 115.423,00 |
Van Volcem Mercedes | Open VLD | € 230.846,00 |
De Vroe Gwenny | Open VLD | € 230.846,00 |
Savenberg Bob | Open VLD | € 52.465,00 |
De Gucht Jean-Jacques | Open VLD | € 251.832,00 |
Saeys Freya | Open VLD | € 157.395,00 |
Van Hulle Bart | Open VLD | € 104.930,00 |
Keulen Marino | Open VLD | € 251.832,00 |
Schiltz Willem-Frederik | Open VLD | € 251.832,00 |
Verougstraete-Deschacht Frieda | Vlaams Belang | € 115.423,00 |
Isci Emine Gül | Vooruit | € 52.465,00 |
Verbeurgt Thijs | Vooruit | € 73.451,00 |
Vandaele Wilfried | N-VA | € 230.846,00 |
Tommelein Bart | Open VLD | € 251.832,00 |
Somers Bart | Open VLD | € 251.832,00 |
Vandenberghe Steve | Vooruit | € 157.395,00 |
Talpe Emmily | Open VLD | € 115.423,00 |
De Martelaer Ann | Groen | € 115.423,00 |
Vandenhove Ludwig | Vooruit | € 20.986,00 |
Brussels Parlement
Naam | Partij | Uittredingsvergoeding |
Kennis Peijn | AGORA | € 131.460,00 |
Debaets Bianca | cd&v | € 262.920,00 |
Bomele Nicole | DéFI | € 131.460,00 |
Vossaert Michaël | DéFI | € 153.370,00 |
Loewenstein Marc | DéFI | € 219.100,00 |
De Bock Emmanuel | DéFI | € 262.920,00 |
Özkara Emin | DéFI | € 262.920,00 |
Nagy Marie | DéFI | € 0,00 |
Magdalijns Christophe | DéFI/Plan B | € 131.460,00 |
Naessens Thomas | Ecolo | € 65.730,00 |
Talhi Hicham | Ecolo | € 131.460,00 |
Pauthier Isabelle | Ecolo | € 131.460,00 |
Lux Pierre-Yves | Ecolo | € 109.550,00 |
Parmentier Ingrid | Ecolo | € 109.550,00 |
Tahar Farida | Ecolo | € 131.460,00 |
Pitseys John | Ecolo | € 131.460,00 |
Roberti Tristan | Ecolo | € 131.460,00 |
Mouhssin Ahmed | Ecolo | € 131.460,00 |
Willemse Laurence | Ecolo | € 43.820,00 |
Borsu Marie | Ecolo | € 43.820,00 |
Austraet Victoria | Ecolo | € 131.460,00 |
Hoessen Soetking | Groen | € 109.550,00 |
Benjumea Juan | Groen | € 131.460,00 |
Verstraete Arnaud | Groen | € 219.100,00 |
Lefrancq Véronique | Indépendante | € 131.460,00 |
Fremault Céline | Les Engagés | € 262.920,00 |
Vander Elst Alain | MR | € 43.820,00 |
Aït Baala Latifa | MR | € 131.460,00 |
Dufourny Dominique | MR | € 219.100,00 |
Teitelbaum Viviane | MR | € 262.920,00 |
Verstraeten Gilles | N-VA | € 131.460,00 |
Zamouri Khadija | Open Vld | € 262.920,00 |
Dejonghe Carla | Open Vld | € 262.920,00 |
Vanhengel Guy | Open Vld | € 416.290,00 |
Jamoulle Véronique | PS | € 131.460,00 |
Chabbert Delphine | PS | € 131.460,00 |
Madrane Rachid | PS | € 131.460,00 |
Uyttendaele Julien | PS | € 219.100,00 |
Rochette Els | Vooruit | € 131.460,00 |
Waals Parlement
Naam | Partij | Uittredingsvergoeding |
Antoine André | Les Engagés | € 262.920,00 |
Collin René | Les Engagés | € 219.100,00 |
de Lamotte Michel | Les Engagés | € 262.920,00 |
Matagne Julien | Les Engagés | € 109.550,00 |
Schyns Marie-Martine | Les Engagés | € 262.920,00 |
Demotte Rudy | PS | € 262.920,00 |
Marcourt Jean-Claude | PS | € 262.920,00 |
Frédéric André | PS | € 262.920,00 |
Lomba Eric | PS | € 87.640,00 |
Lepine Jean-Pierre | PS | € 109.550,00 |
Bangisa Gaëtan | PS | € 43.820,00 |
Mengoni Sophie | PS | € 43.820,00 |
Gahouchi Latifa | PS | € 262.920,00 |
Kapompolé Joëlle | PS | € 262.920,00 |
Ahallouch Fatima | PS | € 109.550,00 |
Luperto Jean-Charles | PS | € 262.920,00 |
Lenzini Mauro | PS | € 262.920,00 |
Léonard Laurent | PS | € 109.550,00 |
Di Mattia Michel | PS | € 109.550,00 |
Grovonius Gwenaëlle | PS | € 219.100,00 |
Bellot François | MR | € 262.920,00 |
de Coster-Bauchau Sybille | MR | € 262.920,00 |
Laruelle Sabine | MR | € 262.920,00 |
Mathieux Françoise | MR | € 109.550,00 |
Tzanetatos Nicolas | MR | € 219.100,00 |
Sobry Rachel | MR | € 109.550,00 |
Durenne Véronique | MR | € 219.100,00 |
Douette Manu | MR | € 109.550,00 |
Maroy Olivier | MR | € 219.100,00 |
Henry Philippe | Ecolo | € 262.920,00 |
Kelleter Anne | Ecolo | € 109.550,00 |
Ryckmans Hélène | Ecolo | € 241.010,00 |
Clersy Christophe | Ecolo | € 109.550,00 |
Disabato Manu | Ecolo | € 262.920,00 |
Bierin Olivier | Ecolo | € 109.550,00 |
Agache Laurent | Ecolo | € 109.550,00 |
Heyvaert Laurent | Ecolo | € 109.550,00 |
Demeuse Rodrigue | Ecolo | € 109.550,00 |
Florent Jean-Philippe | Ecolo | € 109.550,00 |
Delporte Valérie | Ecolo | € 109.550,00 |
Senaat
Naam | Partij | Uittredingsvergoeding |
Demesmaeker Mark | N-VA | € 220.353,00 |
Anciaux Bert | Vooruit | € 41.972,00 |
Eerdekens Jean-Frédéric | PS | € 31.479,00 |
Masai France | Ecolo | € 31.479,00 |
Daems Rik | Open Vld | € 503.664,00 |
Franse gemeenschap
Naam | Partij | Uittredingsvergoeding |
Bertieaux Françoise | MR | € 43.820,00 |