De PVDA scoort vooral goed in industriële zones, bij jongeren en in de steden
Met deze verkiezingen wordt de PVDA de vierde partij in het land. Als marxistische partij winnen we in totaal 200.000 stemmen meer dan in 2019 en klokken af op 763.340 stemmen. In totaal geeft één op de tien Belgen haar of zijn stem aan authentiek links. In de hoofdstad van Europa, Brussel, haalt de PVDA 20,9% van de stemmen, en sturen we 16 volksvertegenwoordigers naar het Brussels parlement. In de grootste industriële stad van het land, Antwerpen, behaalt de PVDA 22,9% van de stemmen en worden we de tweede grootste partij, op een zucht van de N-VA van Bart De Wever.
De Partij van de Arbeid doet het vooral goed in de industriële regio’s van het land, en in de grotere steden. In de traditionele arbeidersas La Louvière-Charleroi-Luik blijft de PVDA sterk staan. Daar komt nu ook de hele industriële as bij tussen Antwerpen en Brussel, met de Rupelstreek, met Mechelen, met Vilvoorde en Machelen. Ook in de industriële kanaalzone tussen Gent en Zelzate scoort de PVDA sterk, net als in de Limburgse arbeidersgemeenten.
De PVDA wint haar stemmen vooral in steden en gemeenten met lage en middeninkomens, terwijl Vooruit vooral winst boekt in de iets rijkere gemeenten. De PVDA-stem is ook een jonge stem. De vooruitgang van de marxisten is vooral te zien in de steden en gemeenten waar de meeste jongeren wonen, en dat zie je in de drie regio’s van het land. Dat terwijl de Franstalige liberalen van MR en de christendemocraten van Les Engagés vooral scoren in iets oudere gemeenten.
Globaal doet de PVDA het goed in stedelijk en industrieel gebied, en minder goed op het platteland. Dat heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van de partij, die verankerd is in grote steden en onder arbeiderspubliek dan op het platteland.
Opvallend : veel arbeiders, jongeren en vrouwen bij de nieuwe verkozenen
Na deze verkiezingen zetelen 50 verkozenen van de PVDA in de verschillende parlementen. Dat zijn er 12 meer dan vorige keer. Van die 50 zijn er 18 arbeid(st)ers, dat is meer dan het dubbele dan in 2019. Precies de helft van de nieuwe marxistische volksvertegenwoordigers is vrouw. Twaalf onder hen zijn jonger dan 35 jaar, en daarmee stuurt de PVDA verhoudingsgewijs de jongste groep naar de parlementen. Zeven verkozenen zijn jonger dan 30 jaar.
In totaal stijgt de PVDA van 56 naar 68 bovenlokale mandaten. Daarbij moet opgemerkt worden dat de mandaten voor de Franse Gemeenschap en de meeste mandaten voor de Senaat ingevuld worden door verkozenen uit andere parlementen.
Aantal verkozenen PVDA 2019 - 2024
2019 | 2024 | |
---|---|---|
Europees parlement | 1 | 2 |
Federaal parlement | 12 | 15 |
Vlaams parlement | 4 | 9 |
Brussels parlement | 11 | 16 |
Waals parlement | 10 | 8 |
Totaal | 38 | 50 |
Europees parlement (2)
Marc Botenga | Man | 43 | |
Rudi Kennes | Man | 64 | arbeider |
Federaal parlement (15)
Kemal Bilmez | Man | 30 | arbeider |
Nabil Boukili | Man | 39 | |
Roberto D’Amico | Man | 56 | arbeider |
Greet Daems | Vrouw | 43 | |
Kim De Witte | Man | 46 | |
Natalie Eggermont | Vrouw | 35 | |
Raoul Hedebouw | Man | 47 | |
Farah Jacquet | Vrouw | 38 | arbeider |
Sofie Merckx | Vrouw | 49 | |
Peter Mertens | Man | 54 | |
Nadia Moscufo | Vrouw | 60 | arbeider |
Julien Ribaudo | Man | 36 | |
Robin Tonniau | Man | 38 | arbeider |
Annik Van den Bosch | Vrouw | 52 | arbeider |
Ayse Yigit | Vrouw | 51 |
Vlaams parlement (9)
Line De Witte | Vrouw | 35 | |
Debby Burssens | Vrouw | 41 | |
Gaby Colebunders | Man | 51 | arbeider |
Jos D’Haese | Man | 31 | |
Raf Van Gestel | Man | 54 | arbeider |
Lise Vandecasteele | Vrouw | 41 | |
Ilona Vandenberghe | Vrouw | 59 | |
Amina El Hichmani Vandenheuvel | Vrouw | 22 | |
Onno Vandewalle | Man | 28 |
Waals parlement (8)
Rachida Ait Alouha | Vrouw | 48 | arbeider |
Jamila Ammi | Vrouw | 57 | arbeider |
Alice Bernard | Vrouw | 62 | |
Jori Dupont | Man | 39 | |
Julien Liradelfo | Man | 38 | arbeider |
Germain Mugemangango | Man | 50 | |
Amandine Pavet | Vrouw | 35 | |
Patricia Van Walle | Vrouw | 62 | arbeider |
Parlement Fédération Wallonie Bruxelles (12)
8 verkozenen uit het Waals Gewest + vier van de verkozenen in het Brussels parlement
Brussels parlement (16)
Bruno Bauwens | Man | 54 | |
Francis Dagrin | Man | 58 | arbeider |
Octave Daube | Man | 24 | |
Françoise De Smedt | Vrouw | 49 | |
Josiane Dostie | Vrouw | 32 | |
Mihaela Drozd | Vrouw | 39 | arbeider |
Mohammed El bouzidi | Man | 57 | arbeider |
Hanina El Hamamouchi | Vrouw | 40 | arbeider |
Soulaimane El Mokadem | Man | 26 | |
Danaé Michaux Maimone | Vrouw | 37 | |
Patricia Parga Vega | Vrouw | 56 | |
Maria Soledad Revelo | Vrouw | 51 | arbeider |
Oliver Rittweger | Man | 50 | |
Mehdi Talbi | Man | 24 | |
Manon Vidal | Vrouw | 24 | |
Jan Busselen | Man | 45 |
Senaat (6)
NL: 2
FR: 3 + 1 gecoöpteerde
Vlaams Gewest
Gemeente | 2024 | |
---|---|---|
1 | Antwerpen (Antwerpen) | 22,95% |
2 | Vilvoorde (Vlaams-Brabant) | 21,42% |
3 | Zelzate (Oost-Vlaanderen) | 19,34% |
4 | Genk (Limburg) | 19,21% |
5 | Ronse (Oost-Vlaanderen) | 18,35% |
6 | Boom (Antwerpen) | 18,06% |
7 | Maasmechelen (Limburg) | 16,51% |
8 | Mechelen (Antwerpen) | 14,40% |
9 | Gent (Oost-Vlaanderen) | 13,96% |
10 | Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) | 12,33% |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeente | 2024 | |
---|---|---|
1 | Sint-Jans-Molenbeek | 26,23% |
2 | Anderlecht | 24,01% |
3 | Sint-Gillis | 22,40% |
4 | Brussel | 21,15% |
5 | Schaarbeek | 20,96% |
6 | Vorst | 19,67% |
7 | Jette | 17,99% |
8 | Elsene | 14,60% |
9 | Etterbeek | 13,76% |
Waals Gewest
Gemeente | 2024 | |
---|---|---|
1 | Saint-Nicolas (Luik) | 26,30% |
2 | Herstal (Luik) | 24,82% |
3 | Seraing (Luik) | 22,42% |
5 | Grace-Hollogne (Luik) | 22,34% |
4 | La Louvière (Henegouwen) | 20,69% |
6 | Luik (Luik) | 20,37% |